Hrajte miniházenou
archiv 2015 / 2016

.
Jiří Bartoš
Škola ZŠ 5. květen, Liberec
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2013
Počet startů7
Počet branek7
Starty
15.4. 10:30 3.-4. třída 5. Květen - 3.-4. třída Doctrina 2 : 0 1 branek
26.2. 10:30 3.-4. třída Chrastava - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
15.1. 10:00 3.-4. třída Lesní - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
13.11. 13:30 3.-4. třída 5. Květen - 3.-4. třída Doctrina 2 : 0 1 branek
13.11. 09:00 3.-4. třída Jabloňová - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
9.10. 11:30 3.-4. třída 5. Květen - 3.-4. třída Dobiášova 0 : 2 1 branek
9.10. 09:30 3.-4. třída Lesní - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
Archivní záznamy hráče
2015/2024
2015/2023
2015/2022
2015/2021
2015/2020
2015/2019
2015/2018
2015/2017
2015/2016
2012/2015